SUN2000-12KTL-M2-PF
Eficiență | |
Eficiență maximă | 98.5% |
Eficiență europeană ponderată | 98% |
Intrare | |
Putere FV recomandată maximă | 18.000 Wp |
Tensiunea maximă de intrare | 1.080 V |
Interval de tensiune de funcționare | 160 V ~ 950 V |
Tensiunea de pornire | 200 V |
Tensiunea nominală de intrare | 600 V |
Curent maxim de intrare per MPPT | 22 A |
Curent maxim de scurtcircuit | 30 A |
Numărul de dispozitive de urmărire MPP | 2 |
Numărul maxim de intrări per dispozitiv de urmărire MPP | 2 |
Ieșire | |
Conexiune la rețea | Trifazată |
Putere nominală de ieșire | 12.000 W |
Putere aparentă maximă | 13.200 VA |
Tensiune nominală de ieșire | 220 Vca / 380 Vca, 230 Vca / 400 Vca, 3W / N+PE |
Frecvența nominală a rețelei CA | 50 Hz / 60 Hz |
Curent maxim de ieșire | 20 A |
Factor de putere reglabil | 0.8 defazaj înainte ... 0.8 defazaj înapoi |
Distorsiunea armonică totală maximă | ≤ 3 % |
Protecție și caracteristici | |
Dispozitiv de deconectare pe partea de intrare | Da |
Protecție anti-insularizare | Da |
Protecție polaritate inversă CC | Da |
Monitorizare izolație | Da |
Protecție la supratensiune CC | Da, compatibil cu clasa de protecție TIP II conform EN / IEC 61643-11 |
Protecție la supratensiune CA | Da, compatibil cu clasa de protecție TIP II conform EN / IEC 61643-1 |
Monitorizare curent rezidual | Da |
Protecție împotriva supracurenților CA | Da |
Protecție la scurtcircuit CA | Da |
Protecție la supratensiune CA | Da |
Protecție împotriva arcului electric | Da |
Controlul receptorului de variație de curent | Da |
Recuperare PID integrată | Da |
Încărcare inversă a bateriei din rețea | Da |
Date generale | |
Interval temperatură de funcționare | -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F) |
Umiditate relativă de funcționare | 0 %RH~100 %RH |
Altitudine de funcționare | 0 ~ 4,000 m (13,123 ft.) (pierdere peste 2000 m) |
Răcire Convecție naturală Afișaj | Indicatoare LED; Aplicație WLAN + FusionSolar integrată |
Comunicație | RS485; WLAN/Ethernet prin Dongle inteligent-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G prin Dongle inteligent-4G (Optional) |
Greutate (incl. suport de montare) | 25 kg (37.5 lb) |
Dimensiune (incl. suport de montare) | 525 x 470 x 262 mm (20.7 x 18.5 x 10.3 inch) |
Grad de protecție | IP65 |
Consum de energie pe timp de noapte | <5.5W |
Compatibilitatea optimizatorului | |
Optimizator compatibil CC MBUS | SUN2000-450W-P |
Conformitate standard (mai multe disponibile la cerere) | |
Certificat | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
Standarde de conectare la rețea | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA |