4.210.060-PF
Date de intrare | |
Numer de trackere | 2,0 |
Curent maxim de intrare (Icc max) | 18,0 A / 18,0 A |
Curent maxim de scurtcircuit - set de module | 27,0 A |
Intervalul tensiunii de intrare CC (Ucc min - Ucc max) | 80 - 1000 V |
Tensiunea de pornire Ucc | 80,0 V |
Tensiunea nominala de intrare | 80,0 V |
Intervalul de tensiune (Umpp min - Umpp max) | 80 - 800 V |
Intervalul de tensiune utilizabil MPP | 80 - 800 V |
Numarul de conexiuni CC | 2 + 2 |
Nivelul de varf la Icc max | 12,3 kWpeak |
Date de iesire | |
Putere nominala | 8200,0 W |
Puterea maxima de iesire | 8200,0 VA |
Curentul de iesire nominal | 35,7 A |
Conexiune retea | 1~ NPE 220/230, |
Domeniul de tensiune | 180 - 270 V |
Frecventa | 50 / 60 Hz |
Intervalul de frecventa | 45 - 65 Hz |
Distorsiunea armonica totala | < 5 % |
Factorul de putere (cos φ ) | 0,85 - 1 ind./cap. |
Date generale | |
Inaltime | 645,0 mm |
Latime | 431,0 mm |
Adancime | 204,0 mm |
Greutate | 21,5 kg |
Grad de protectie | IP 65 |
Clasa de protectie | 1,0 |
Consum in timpul noptii | < 1 W |
Designul invertorului | Fara transformator |
Racire cu aer reglata | reglarea racirii prin aer |
Modalitate de instalare | in interior si aer liber |
Temperatului mediului ambiant | -40°C - +55°C |
Umiditate admisa | 0 - 100 % |
Altitudine maxima | 4000 m |
Certificate si conformitatea cu standardele | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100,<br /> AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-21, NRS 097 |
Eficienta | |
Eficienta maxima retea | 98,1 % |
Eficienta la nivel european | 97,5 % |
Eficienta de adaptare MPP | > 99,9 % |
Dispozitive de protectie | |
Masurarea izolatiei in CC | Da |
Comportarea la suprasarcina | Punerea in functiune ; limitarea puterii |
Separator ptr CC | Da |
Protectie la inversarea polaritatii | Da |