





SUN2000-3KTL-L1-PF
SUN2000-3KTL-L1 este un invertor hibrid monofazat, de la Huawei. Acesta face parte dintr-o gama de invertoare rezidentiale On-Grid monofazate, avand unele dintre cele mai bune caracteristici. Este un invertor inteligent cu protectie activa impotriva arcurilor curente si prezinta o eficienta cu pana la 30 % mai mare datorita optimizatoarelor SUN2000-450W-P cu care este prevazut. De asemenea, acesta beneficiaza de conexiune WLAN inclusa, fiind echipate cu inteligenta artificiala, iar puterea sa este de 3000 W, avand o eficienta maxima de 98.4 %.
Acest invertor permite pornirea rapida datorita aplicatiei Huawei Solar si poate fi configurat printr-un singur clic, fiind extrem de usor de instalat. Pe langa toate acestea, invertorul poate combina energia generata de campul fotovoltaic impreuna cu energia stocata pentru a furniza toata energia de care are nevoie o locuinta. Ratingul in ceea ce priveste singuranta este IP65, ceea ce il face sa aiba o protectie sporita impotriva conditiilor nefavorabile. Temperatura optima de functionare este cuprinsa in intervalul -25°C si +60°C.
Specificatii:
| Eficiență maximă | 98.3 % |
| Eficiență europeană ponderată | 97.3 % |
| Intrări (PV) | |
| Putere maximă recomandată a PV | 4,500Wp |
| Tensiunea maximă de intrare | 600 V |
| Tensiunea de pornire | 100 V |
| Gama de tensiune de operare a MPPT | 100 V |
| Tensiunea nominală de intrare | 360 V |
| Curentul maxim de intrare per MPPT | 12.5 A |
| Curent maxim de scurtcircuit | 18 A |
| Număr de MPP trackers | 2 |
| Număr maxim de intrări per MPP tracker | 1 |
| Intrare (CC Baterie) | |
| Baterii Compatibile | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R |
| Gama de tensiune de funcționare | 350 ~ 450 Vdc |
| Curent maxim de funcționare | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R |
| Putere maximă de încărcare | 3,500 W @7H_R / 5,000 W @10H_R |
| Puterea maximă de descărcare@7H_R | 3,300W |
| Puterea maximă de descărcare@10H_R | 3,300W |
| Baterii Compatibile | HUAWEI Smart ESS Battery 5kWh – 30kWh |
| Gama de tensiune de funcționare | 350 ~ 560 Vdc |
| Curent maxim de funcționare | 15 A |
| Putere maximă de încărcare | 5,000 W |
| Putere maximă de descărcare | 3,300W |
| Ieșire (Rețea) | |
| Conexiune la rețea | Monofazat |
| Putere nominală de ieșire | 3,000 W |
| Puterea aparentă maximă | 3,300 VA |
| Tensiunea nominală de ieșire | 220 Vac / 230 Vac / 240 Vac |
| Frecvența nominală a rețelei AC | 50 Hz / 60 Hz |
| Curent maxim de ieșire | 15 A |
| Factor de putere reglabil | 0.8 avans ... 0.8 întârziat |
| Distorsiunea armonică maximă totală | ≤ 3 % |
| Ieșire (Backup Power via Backup Box-B0) | |
| Puterea aparentă maximă | 5,000 VA |
| Tensiunea nominală de ieșire | 220 V / 230 V |
| Curent maxim de ieșire | 22.7 A |
| Gama factorului de putere | 0.8 avans ... 0.8 întârziat |
| Protecție & Caracteristici | |
| Protecție anti-insulă | DA |
| Protecție polaritate inversă CC | DA |
| Monitorizarea izolației | DA |
| Protecție la supratensiune CC | Da, compatibil cu clasa de protecție TIP II conform EN / IEC 61643-11 |
| Protecție la supratensiune AC | Da, compatibil cu clasa de protecție TIP II conform EN / IEC 61643-11 |
| Monitorizarea curentului rezidual | DA |
| Protecție la supracurent CA | DA | ||
| Protecție la scurtcircuit CA | DA | ||
|
Protecție la supratensiune CA
|
DA | ||
| Protecție la supraîncălzire | DA | ||
| Protecție împotriva defectelor de arc electric | DA | ||
| Încărcarea inversă a bateriei din rețea | DA |
| Date Generale | |
| Gama de temperatură de funcționare | -25 ~ +60 °C |
| Umiditate relativă de funcționare | 0 %RH~100 %RH |
| Altitudine de operare | 0 ~ 4,000 m (Derating above 2,000 m) |
| Răcire | Natural convection |
| Afișaj | Indicatoare LED; aplicație WLAN + FusionSolar integrată |
| Comunicație | RS485, WLAN via inverter built-in WLAN module Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (Optional); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Opțional) |
| Greutate (inclusiv suportul de montare) | 12.0 kg (26.5 lb) |
| Dimensiune (incl. suportul de montare) | 365mm * 365mm * 156 mm (14.4 x 14.4 x 6.1 inch) |
| Grad de protecție | IP65 |
| Consum de energie pe timp de noapte | < 2.5 W |
| Compatibilitatea Optimizator | |
| Optimizator compatibil DC MBUS | SUN2000-450W-P |
| Standard Conformitate (mai multe disponibile la cerere) | |
| Siguranță | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Standarde de conexiune la rețea | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777.2, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727, IEC62116 |